{
"A105040": {
"zxytczxzjnstzmxbForm": { ... } // 专项用途财政性资金纳税调整明细表表单(必传节点)
}
}| 序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | qwndqdnd | string | 否 | 取得年度 | 格式:yyyy,如:2024 |
| 2 | qwndczxzj | string | 否 | 财政性资金 | 精度2位,如:20.00 |
| 3 | qwndfhbzczxzjje | string | 否 | 符合不征税收入条件的财政性资金金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 4 | qwndfhbzczxzjjrbndje | string | 否 | 符合不征税收入条件的财政性资金计入本年损益的金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 5 | qwndqwnd | string | 否 | 以前年度支出情况(前五年度) | 精度2位 |
| 6 | qwndqsind | string | 否 | 以前年度支出情况(前四年度) | 精度2位 |
| 7 | qwndqsand | string | 否 | 以前年度支出情况(前三年度) | 精度2位 |
| 8 | qwndqend | string | 否 | 以前年度支出情况(前二年度) | 精度2位 |
| 9 | qwndqynd | string | 否 | 以前年度支出情况(前一年度) | 精度2位 |
| 10 | qwndbnzcqkzcje | string | 否 | 支出金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 11 | qwndbnzcqkfyhzcje | string | 否 | 费用化支出金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 12 | qwndbnjyjyje | string | 否 | 结余金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 13 | qwndbnjysjczje | string | 否 | 上缴财政金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 14 | qwndbnjyyjrbnje | string | 否 | 应计入本年应税收入金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | qsindqdnd | string | 否 | 取得年度 | 格式:yyyy ,如:2024 |
| 16 | qsindczxzj | string | 否 | 财政性资金 | 精度2位,如:20.00 |
| 17 | qsindfhbzczxzjje | string | 否 | 符合不征税收入条件的财政性资金金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 18 | qsindfhbzczxzjjrbndje | string | 否 | 符合不征税收入条件的财政性资金计入本年损益的金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 19 | qsindqsind | string | 否 | 以前年度支出情况(前四年度) | 精度2位,如:20.00 |
| 20 | qsindqsand | string | 否 | 以前年度支出情况(前三年度) | 精度2位 |
| 21 | qsindqend | string | 否 | 以前年度支出情况(前二年度) | 精度2位 |
| 22 | qsindqynd | string | 否 | 以前年度支出情况(前一年度) | 精度2位 |
| 23 | qsindbnzcqkzcje | string | 否 | 支出金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 24 | qsindbnzcqkfyhzcje | string | 否 | 费用化支出金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 25 | qsindbnjyjyje | string | 否 | 结余金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 26 | qsindbnjysjczje | string | 否 | 上缴财政性资金 | 精度2位,如:20.00 |
| 27 | qsindbnjyyjrbnje | string | 否 | 应计入本年应税收入金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | qsandqdnd | string | 否 | 取得年度 | 格式:yyyy,如:2024 |
| 29 | qsandczxzj | string | 否 | 财政性资金 | 精度2位,如:20.00 |
| 30 | qsandfhbzczxzjje | string | 否 | 符合不征税收入条件的财 政性资金金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 31 | qsandfhbzczxzjjrbndje | string | 否 | 符合不征税收入条件的财政性资金计入本年损益的金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 32 | qsandqsand | string | 否 | 以前年度支出情况(前三年度) | 精度2位 |
| 32 | qsanndqend | string | 否 | 以前年度支出情况(前二年度) | 精度2位 |
| 32 | qsandqynd | string | 否 | 以前年度支出情况(前一年度) | 精度2位 |
| 35 | qsandbnzcqkzcje | string | 否 | 支出金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 36 | qsandbnzcqkfyhzcje | string | 否 | 费用化支出金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 37 | qsandbnjyjyje | string | 否 | 结余金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 38 | qsnndbnjysjczje | string | 否 | 上缴财政性资金 | 精度2位,如:20.00 |
| 39 | qsandbnjyyjrbnje | string | 否 | 应计入本年应税收入金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | qendqdnd | string | 否 | 取得年度 | 格式:yyyy,如:2024 |
| 41 | qendczxzj | string | 否 | 财政性资金 | 精度2位,如:20.00 |
| 42 | qendfhbzczxzjje | string | 否 | 符合不征税收入条件的财政性资金金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 43 | qendfhbzczxzjjrbndje | string | 否 | 符合不征税收入条件的财政性资金计入本年损益的金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 44 | qendqend | string | 否 | 以前年度支出情况(前二年度) | 精度2位 |
| 45 | qendqynd | string | 否 | 以前年度支出情况(前一年度) | 精度2位 |
| 46 | qendbnzcqkzcje | string | 否 | 支出金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 47 | qendbnzcqkfyhje | string | 否 | 费用化支出金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 48 | qendbnjyjyje | string | 否 | 结余金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 49 | qendbnjysjczje | string | 否 | 上缴财政性资金 | 精度2位,如:20.00 |
| 50 | qendbnjyyjrbnje | string | 否 | 应计入本年应税收入金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | qyndqdnd | string | 否 | 取得年度 | 格式:yyyy,如:2024 |
| 52 | qyndczxzj | string | 否 | 财政性资金 | 精度2位,如:20.00 |
| 53 | qyndfhbzczxzjje | string | 否 | 符合不征税收入条件的财政性资金金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 54 | qyndfhbzczxzjjrbndje | string | 否 | 符合不征税收入条件的财政性资金计入本年损益的金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 55 | qyndqynd | string | 否 | 以前年度支出情况前一年度 | 精度2位 |
| 56 | qyndbnzcqkzcje | string | 否 | 支出金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 57 | qyndbnzcqkfyhzcje | string | 否 | 费用化支出金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 58 | qyndbnjyjyje | string | 否 | 结余金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 59 | qyndbnjysjczje | string | 否 | 上缴财政性资金 | 精度2位,如:20.00 |
| 60 | qyndbnjyyjrbnje | string | 否 | 应计入本年应税收入金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | bnqdnd | string | 否 | 取得年度 | 格式:yyyy,如:2024 |
| 62 | bnczxje | string | 否 | 财政性资金 | 精度2位,如:20.00 |
| 63 | bnfhbzczxzjje | string | 否 | 符合不征税收入条件的财政性资金金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 64 | bnfhbzczxzjjrbndje | string | 否 | 符合不征税收入条件的财政性资金计入本年损益的金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 65 | bnbnzcqkzcje | string | 否 | 支出金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 66 | bnbnzcqkfyhzcje | string | 否 | 费用化支出金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 67 | bnbnjyjyje | string | 否 | 结余金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 68 | bnbnjysjczje | string | 否 | 上缴财政性资金 | 精度2位,如:20.00 |
| 69 | bnbnjyyjrbnje | string | 否 | 应计入本年应税收入金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | hjczxje | string | 否 | 财政性资金 | 精度2位,如:20.00 |
| 71 | hjfhbzczxzjje | string | 否 | 符合不征税收入条件的财政性资金金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 72 | hjfhbzczxzjjrbndje | string | 否 | 符合不征税收入条件的财政性资金计入本年损益的金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 73 | hjbnzcqkzcje | string | 否 | 支出金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 74 | hjbnzcqkfyhzcje | string | 否 | 费用化支出金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 75 | hjbnjyjyje | string | 否 | 结余金额 | 精度2位,如:20.00 |
| 76 | hjbnsjczje | string | 否 | 上缴财政性资金 | 精度2位,如:20.00 |
| 77 | hjbnjyyjrbnje | string | 否 | 应计入本年应税收入金额 | 精度2位,如:20.00 |
zxytczxzjnstzmxbForm: 专项用途财政性资金 纳税调整明细表表单 {
"A105040": {
"zxytczxzjnstzmxbForm": {
"qwndqdnd": "2019",
"qwndczxzj": "1000000.00",
"qwndfhbzczxzjje": "1000000.00",
"qwndfhbzczxzjjrbndje": "200000.00",
"qwndqwnd": "200000.00",
"qwndqsind": "200000.00",
"qwndqsand": "200000.00",
"qwndqend": "200000.00",
"qwndqynd": "200000.00",
"qwndbnzcqkzcje": "800000.00",
"qwndbnzcqkfyhzcje": "700000.00",
"qwndbnjyjyje": "200000.00",
"qwndbnjysjczje": "0.00",
"qwndbnjyyjrbnje": "200000.00",
"qsindqdnd": "2020",
"qsindczxzj": "800000.00",
"qsindfhbzczxzjje": "800000.00",
"qsindfhbzczxzjjrbndje": "160000.00",
"qsindqsind": "800000.00",
"qsindqsand": "800000.00",
"qsindqend": "800000.00",
"qsindqynd": "800000.00",
"qsindbnzcqkzcje": "600000.00",
"qsindbnzcqkfyhzcje": "550000.00",
"qsindbnjyjyje": "200000.00",
"qsindbnjysjczje": "0.00",
"qsindbnjyyjrbnje": "200000.00",
"qsandqdnd": "2021",
"qsandczxzj": "1200000.00",
"qsandfhbzczxzjje": "1200000.00",
"qsandfhbzczxzjjrbndje": "240000.00",
"qsandqsand": "800000.00",
"qsanndqend": "800000.00",
"qsandqynd": "800000.00",
"qsandbnzcqkzcje": "900000.00",
"qsandbnzcqkfyhzcje": "850000.00",
"qsandbnjyjyje": "300000.00",
"qsnndbnjysjczje": "0.00",
"qsandbnjyyjrbnje": "300000.00",
"qendqdnd": "2022",
"qendczxzj": "500000.00",
"qendfhbzczxzjje": "500000.00",
"qendfhbzczxzjjrbndje": "100000.00",
"qendqend": "800000.00",
"qendqynd": "800000.00",
"qendbnzcqkzcje": "400000.00",
"qendbnzcqkfyhje": "380000.00",
"qendbnjyjyje": "100000.00",
"qendbnjysjczje": "0.00",
"qendbnjyyjrbnje": "100000.00",
"qyndqdnd": "2023",
"qyndczxzj": "2000000.00",
"qyndfhbzczxzjje": "2000000.00",
"qyndfhbzczxzjjrbndje": "400000.00",
"qyndqynd": "400000.00",
"qyndbnzcqkzcje": "1500000.00",
"qyndbnzcqkfyhzcje": "1400000.00",
"qyndbnjyjyje": "500000.00",
"qyndbnjysjczje": "0.00",
"qyndbnjyyjrbnje": "500000.00",
"bnqdnd": "2024",
"bnczxje": "3000000.00",
"bnfhbzczxzjje": "3000000.00",
"bnfhbzczxzjjrbndje": "600000.00",
"bnbnzcqkzcje": "1000000.00",
"bnbnzcqkfyhzcje": "900000.00",
"bnbnjyjyje": "2000000.00",
"bnbnjysjczje": "0.00",
"bnbnjyyjrbnje": "900000.00",
"hjczxje": "8500000.00",
"hjfhbzczxzjje": "8500000.00",
"hjfhbzczxzjjrbndje": "1700000.00",
"hjbnzcqkzcje": "5200000.00",
"hjbnzcqkfyhzcje": "4880000.00",
"hjbnjyjyje": "3300000.00",
"hjbnsjczje": "0.00",
"hjbnjyyjrbnje": "3200000.00"
}
}
}