财报(已执行)类型: | |
CWBB_YBQY_YZX_LRB | 利润表(适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业) |
CWBB_YBQY_YZX_ZCFZB | 资产负债表(适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业) |
CWBB_YBQY_YZX_XJLLB | 现金流量表(适用执行企业会计准则的一般企业) |
CWBBND_YBQY_YZX_LRB | 年度利润表(适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业) |
CWBBND_YBQY_YZX_ZCFZB | 年度资产负债表(适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业) |
CWBBND_YBQY_YZX_XJLLB | 年度现金流量表(适用执行企业会计准则的一般企业) |
财报(未执行)类型: | |
CWBB_YBQY_WZX_LRB | 利润表(适用未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的小企业) |
CWBB_YBQY_WZX_ZCFZB | 资产负债表(适未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业) |
CWBB_YBQY_WZX_XJLLB | 现金流量表(适未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业) |
CWBBND_YBQY_WZX_LRB | 年度利润表(适用未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的小企业) |
CWBBND_YBQY_WZX_ZCFZB | 年度资产负债表(适未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业) |
CWBBND_YBQY_WZX_XJLLB | 年度现金流量表(适未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业) |
财报(小企业会计准则)类型: | |
CWBB_XQY_QYZZ_LRB | 利润表(适用执行小企业会计准则的企业) |
CWBB_XQY_QYZZ_ZCFZB | 资产负债表(适用执行小企业会计准则的企业) |
CWBB_XQY_QYZZ_XJLLB | 现金流量表(适用执行小企业会计准则的企业) |
CWBBND_XQY_QYZZ_LRB | 年度利润表(适用执行小企业会计准则的企业) |
CWBBND_XQY_QYZZ_ZCFZB | 年度资产负债表(适用执行小企业会计准则的企业) |
CWBBND_XQY_QYZZ_XJLLB | 年度现金流量表(适用执行小企业会计准则的企业) |
财报(企业会计制度)类型: | |
CWBB_YBQY_QYZD_LRB | 利润表(适用执行企业会计制度的企业) |
CWBB_YBQY_QYZD_ZCFZB | 资产负债表(适用执行企业会计制度的企业) |
CWBB_YBQY_QYZD_XJLLB | 现金流量表(适用执行企业会计制度的企业) |
CWBBND_YBQY_QYZD_LRB | 年度利润表(适用执行企业会计制度的企业) |
CWBBND_YBQY_QYZD_ZCFZB | 年度资产负债表(适用执行企业会计制度的企业) |
CWBBND_YBQY_QYZD_XJLLB | 年度现金流量表(适用执行企业会计制度的企业) |
所得税(年)类型: | |
SDS_N_NSSBB | A100000_企业所得税年度纳税申报表(A类) |
SDS_N_NSSBJCXX | A000000_企业所得税年度纳税申报基础信息表 |
SDS_N_NSTZXMMX | A105000_纳税调整项目明细表 |
SDS_N_QJFYMX | A104000_期间费用明细表 |
SDS_N_YBQYCBZCMX | A102010_一般企业成本支出明细表 |
SDS_N_YBQYSRMX | A101010_一般企业收入明细表 |
SDS_N_ZGXCZCNSTZMX | A105050_职工薪酬支出及纳税调整明细表 |
SDS_N_ZCZJTXNSTZMX | A105080_资产折旧、摊销及纳税调整明细表 |
SDS_N_MSJJKCYHMX | A107010_免税、减计收入及加计扣除 优惠明细表 |
SDS_N_JMSDSYHMX | A107040_减免所得税优惠明细表 |
SDS_N_MBKSMX | A106000_企业所得税弥补亏损明细表 |
SDS_N_GGFYWXCFKNDNSTZMX | A105060_广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表 |
SDS_N_RJJCDLQYYHQKMX | A107042_软件、集成电路企业优惠情况及明细表 |
SDS_N_YFFYJJKCYHMX | A107012_研发费用加计扣除优惠明细表 |
SDS_N_GXJSQYYHQKMX | A107041_高新技术企业优惠情况及明细表 |
SDS_N_TZSYNSTZMX | A105030_投资收益纳税调整明细表 |
SDS_N_ZCSSSQKCNSTZMX | A105090_资产损失税前扣除及纳税调整明细表 |
SDS_N_FDCKFQYTDYWNSTZMX | A105010_视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表 |
SDS_N_WAQZFSZQRSRNSTZMX | A105020_未按权责发生制确认收入纳税调整明细表 |
SDS_N_ZXYTCZXZJNSTZMX | A105040_专项用途财政性资金纳税调整明细表 |
SDS_N_JZZCNSTZMX | A105070_捐赠支出及纳税调整明细表 |
SDS_N_QYXTZSYYHMX | A107011_符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表 |
SDS_N_SDJMYHMX | A107020_所得减免优惠明细表 |
SDS_N_SEDMYHMX | A107050_税额抵免优惠明细表 |
SDS_N_KDQJYHZNSQYNDFTQYSDSMX | A109000_跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表 |
SDS_N_QYSDSHZNSFZJGSDSFPB | A109010_企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表 |
SDS_N_QYCZDYNSSXNSTZMX | A105100_企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表 |
SDS_N_ZZXBQNSTZMX | A105110_政策性搬迁纳税调整明细表 |
SDS_N_JWSDSSDMMX | A108000_境外所得税收抵免明细表 |
SDS_N_JWSDNSTZHSDMX | A108010_境外所得纳税调整后所得明细表 |
SDS_N_JWFZJGMBKSMX | A108020_境外分支机构弥补亏损明细表 |
SDS_N_KNDJZDMJWSDSMX | A108030_跨年度结转抵免境外所得税明细表 |
SDS_N_JMQYZCHZTSXSWCL | 居民企业资产(股权)划转特殊性税务处理申报表 |
SDS_N_JRQYSRMX | A101020_金融企业收入明细表 |
SDS_N_JRQYZCMX | A102020_金融企业支出明细表 |
SDS_N_DKSSZBJNSTZMX | A105120_贷款损失准备金及纳税调整明细表 |
所得税月(季)类型: | |
SDS_Y_YJNS | A200000_企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类) |
SDS_Y_ZJTXYHMX | 资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表 |
SDS_Y_HZNSFZJGSDSFPB | A202000_企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表 |
增值税(一般纳税人)类型: | |
ZZS_YBNSR_ZB | 增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用) |
ZZS_YBNSR_FB1 | 增值税及附加税费申报表附列资料(一)(本期销售情况明细) |
ZZS_YBNSR_FB2 | 增值税及附加税费申报表附列资料(二)(本期进项税额明细) |
ZZS_YBNSR_FB3 | 增值税及附加税费申报表附列资料(三)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细) |
ZZS_YBNSR_FB4 | 增值税及附加税费申报表附列资料(四)(税额抵减情况表) |
ZZS_YBNSR_FB5 | 增值税及附加税费申报表附列资料(五)(附加税费情况表) |
ZZS_YBNSR_JMMX | 增值税减免税申报明细表(一般纳税人适用) |
ZZS_YBNSR_DKDJSSTYJKSDKQD | 代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单 |
ZZS_YBNSR_HZNCPHDKCZZSJXSEJSB | 农产品核定扣除增值税进项税额计算表(汇总表) |
ZZS_YBNSR_TRCCFHDNCPZZSJXSEJSB | 投入产出法核定农产品增值税进项税额计算表 |
增值税(小规模)类型: | |
ZZS_XGM_ZB | 增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用) |
ZZS_XGM_FB1 | 增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)附列资料(一)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细) |
ZZS_XGM_FB2 | 增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)附列资料(二)(附加税费情况表) |
ZZS_XGM_JMMX | 增值税减免税申报明细表(小规模纳税人适用) |
财产和行为税 类型: | |
FTHB_NSSBB | 房土合并纳税申报(房土) |
YHS_NSSBB | 财产和行为税纳税申报表(印花税) |
FCS_NSSBB | 财产和行为税纳税申报表(房产税) |
CZTDS_NSSBB | 财产和行为税纳税申报表(城镇土地税) |
ZYS_NSSBB | 财产和行为税纳税申报表(资源税) |
CCS_NSSBB | 财产和行为税纳税申报表(车船税) |
HBS_NSSBB | 财产和行为税纳税申报表(环保税) |
GDZYS_NSSBB | 财产和行为税纳税申报表(耕地占用税) |
YHS_JMSMXSBFB | 财产和行为税减免税明细申报附表(印花税) |
FCS_JMSMXSBFB | 财产和行为税减免税明细申报附表(房产税) |
CZTDS_JMSMXSBFB | 财产和行为税减免税明细申报附表(城镇土地税) |
ZYS_JMSMXSBFB | 财产和行为税减免税明细申报附表(资源税) |
CCS_JMSMXSBFB | 财产和行为税减免税明细申报附表(车船税) |
HBS_JMSMXSBFB | 财产和行为税减免税明细申报附表(环保税) |
GDZYS_JMSMXSBFB | 财产和行为税减免税明细申报附表(耕地占用税) |
消费税及附加税费 类型: | |
XFS_SBB | 消费税及附加税费申报表 |
XFS_FJS | 消费税附加税费计算表 |
XFS_BQJMSEMXB | 本期减(免)税额明细表 |
XFS_BQZYKCSEJSB_CPYXFS | 本期准予扣除税额计算表(成品油消费税纳税人适用) |
水资源税 类型: | |
SZYS_A_NSSBB | 水资源税纳税申报表A |
SZYS_A_NSSBBFB | 水资源税纳税申报表A附表 |
SZYS_B_NSSBB | 水资源税纳税申报表B |
SZYS_B_NSSBBFB | 水资源税纳税申报表B附表 |
通用申报 类型: | |
TYSB_GHSL | 通用申报表(工会和水 利) |
非税收入通用申报 类型: | |
FSTYSB_SL | 非税收入通用申报(水利建设) |
残保金 类型: | |
CJRJYBZJJFSBB | 残疾人就业保障金缴费申报表 |
文化事业建设费 类型: | |
WHSYJSF_SBB | 文化事业建设费申报表(营改增) |
WHSYJSF_YSFWKCXMQD | 文化事业建设费应税服务减除项目清单 |
车辆购置税 类型: | |
CLGZ_NSSBB | 车辆购置税纳税申报表 |
企业年度关联业务往来汇总 类型: | |
GLYWWL_RTZJB | 融通资金表 |