简介
业务场景
推荐应用示例:自持登录开票模式
数电票统一报文格式
1、说明
2、HTTP REST API接入方式
3、JAVA SDK接入方式
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
appKey | String | 是 | 您在企享云申请的appkey |
secret | String | 是 | 您在企享云申请的secret |
apiHost | String | 是 | 企享云API地址,分开发环境、测试环境、生产环境 |
path | String | 是 | 接口路径,详见各个接口介绍中的接口地址 示例1: /v2/invoice/qdfp/fpkj_zzs, 则path传 /v2/invoice/qdfp/fpkj_zzs 示例2:/v2/invoice/qdfp/fpcx,则path传 /v2/invoice/qdfp/fpcx |
reqStr | String | 是 | 请求的业务结构体JSON格式,详见本节第4点:传入参数 |
4、传入参数
请求参数为JSON格式:
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
action | String | 否 | 操作类型代码,详见各接口的参数描述, 如您已对接的是最新的接口定义,则接口路径中已包含操作类型代码,可省略该action参数 |
nsrsbh | String | 是 | 您需要开具或查询全电发票的税号 |
async | String | 否 | 是否异步模式true-异步;false-同步,异步模式下,所有接口访问将立即反回一个请求ID,后续您可以通过请求ID查询业务处理结果,包含两种方式: 1、主动查询:调用方主动调用异步请求结果查询接口获取结果; 2、回调通知:企享云在业务处理完毕后会将结果主动推送到您的回调网址。 |
data | String | 是 | 业务参数数据,详见各接口的传入参数描述 |
5、返回结果
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
reqId | String | 是 | 请求时的全局ID(可用于日志记录,无其他作用) |
success | Boolean | 是 | 业务处理是否成功 |
code | String | 是 | 结果代码, 参考本节第7部份错误代码介绍 |
message | String | 是 | 业务处理失败的详细信息 |
data | Object | 是 | 发票业务结果数据, success=true时有值 具体的返回数据,详见各接口的返回数据描述 |
1)、同步请求成功后的返回结果示例
2)、异步请求成功后的返回结果示例
3)、请求失败后的返回结果示例
6、操作类型(action)
7、错误码代码
错误代码 | 错误信息 | 说明 |
---|---|---|
2000 | 业务成功 | 业务正常返回无错误 |
2001 | 任务成功 | 发票请求超时,针对同步转异步的情况 |
业务成功 | v1版本表示业务成功,v2已弃用 | |
720000 | 常规错误 | 具体错误信息参考message字段信息 |
720002 | 参数错误 | 传入的参数不符合要求 |
720004 | 数据已存在 | 开具发票时,相同的订单只能调用一次 |
720005 | 局端返回未知错误 | 通常是局端500错误等 |
720006 | 开票员不在线或登录失效 | 未成功登录平台 |
720016 | 登录失败 | 未成功登录平台 |
720007 | 开票员须扫脸认证 | |
710001 | 与局端HTTP通讯异常 | |
710002 | 局端返回已知错误 | 具体错误信息参考message字段 |
710003 | 开具金额较大,请确认是否开具 | 具体错误信息参考message字段 |
710004 | 当前未查询到购买方纳税人信息,请确认是否继续开具 | 具体错误信息参考message字段 |
710021 | 红字申请时原蓝票不存在或没有可红冲的金额 | |
710024 | 该发票存在进行中的红字确认单 | |
710022 | 红字发票开具失败 | |
730001 | 内部调用失败 | 企享云内部服务异常 |
700000 | 异步请求已发起不可重复发起 | |
700001 | 异步请求失败 | |
700002 | 异步请求超时 | |
700003 | 业务异步请求时回写结果失败 | |
700009 | 业务异步请求时系统正忙 | |
720010 | 开票调用电子税局超时 | |
其他代码 | 网关接入错误,请参考message返回信息 |
修改于 2025-02-28 05:53:21