版式文件下载#
发票类型代码#
| 代码 | 名称 |
|---|
| 51 | 数电(铁路电子客票) |
| 61 | 数电(航空运输电子客票行程单) |
| 70 | 数电(二手车销售统一发票) |
| 81 | 数电(增值税专用发票) |
| 82 | 数电(增值税普通发票) |
| 83 | 数电(机动车销售统一发票) |
发票状态代码#
任务状态代码#
| 代码 | 说明 | 示例 | 是否可重试 | 重试间隔 |
|---|
| 2000 | 发送成功 | | | |
| 5001 | 登录失效需重新登陆 | 登录信息已过期,请重新登录! | | |
| 5009 | 登录超时 | 登录服务超时,请稍后重试! | | |
| 8000 | 登录失败 | 登录失效请重新登录 | | |
| 4000-4999 | 登录报错 | 获取验证码失败,请确认手机正常使用 | | |
| 50008 | 前置拦截校验 | 进销项标识不能为空 | | |
| 50013 | 校验纳税人是否存在 | 没有找到对应的企业信息 | | |
| 8500 | 企享云服务异常 | 发票采集发生异常,请联系服务提供商 | | |
| 4111 | 版式部分获取失败 | 下载版式文件缺失,存在税局无法下载的版式文件 | 是 | 5分钟 |
| 5000 | 局端波动异常 | 访问税局异常安全策略拦截,请稍后重试 | 是 | 5分钟 |
| 5002 | 当前账号下其它税号正在执行任务 | 同一个人任务进行中,请稍后重试 | 是 | 5分钟 |
| 5003 | 访问电票平台异常 | 跳转发票云平台发生异常,请联系管理员! | | |
| 9999 | 局端未知异常 | excel文件解析回写未知异常,请联系管理员! | | |
修改于 2025-08-21 08:44:33