所得项目#
| 代码 | 名称 |
|---|
| 0101 | 正常工资薪金 |
| 0102 | 无住所个人正常工资薪金 |
| 0103 | 全年一次性奖金收入 |
| 0104 | 无住所个人数月奖金 |
| 0107 | 内退一次性补偿金 |
| 0108 | 解除劳动合同一次性补偿金 |
| 0109 | 个人股权激励收入 |
| 0110 | 年金领取 |
| 0111 | 提前退休一次性补贴 |
| 0112 | 央企负责人绩效薪金延期兑现收入和任期奖励 |
| 0113 | 单位低价向职工售房 |
| 0114 | 税收递延型商业养老金 |
| 0115 | 个人养老金领取 |
| 0401 | 一般劳务报酬所得 |
| 0402 | 保险营销员佣金收入 |
| 0403 | 证券经纪人佣金收入 |
| 0404 | 法律援助补贴劳务报酬 |
| 0489 | 其他连续劳务报酬 |
| 0500 | 稿酬所得 |
| 0600 | 特许权使用费所得 |
| 0701 | 上市公司股息红利所得(沪市、深市、创业板、北交所) |
| 0702 | 三板市场股息红利所得 |
| 0703 | 证券资金利息所得 |
| 0704 | 国债利息 |
| 0705 | 国家发行的金融债券利息 |
| 0706 | 地方政府债券利息 |
| 0707 | 储蓄存款利息所得 |
| 0799 | 其他利息、股息、红利所得 |
| 0709 | 持有创新企业境内发行存托凭证 |
| 0800 | 财产租赁所得 |
| 0801 | 个人房屋出租所得 |
| 0899 | 其他财产租赁所得 |
| 0900 | 财产转让所得 |
| 0901 | 股票转让所得 |
| 0902 | 个人房屋转让所得 |
| 0903 | 限售股转让所得 |
| 0904 | 财产拍卖所得及回流文物拍卖所得 |
| 0905 | 股权转让所得 |
| 0999 | 其他财产转让所得 |
| 1001 | 省级、部级、军级奖金 |
| 1002 | 外国组织和国际组织奖金 |
| 1003 | 见义勇为奖金 |
| 1004 | 举报、协查违法犯罪奖金 |
| 1005 | 社会福利募捐奖金、体彩奖金 |
| 1006 | 有奖发票奖金 |
| 1008 | 随机赠送礼品 |
| 1099 | 其他偶然所得 |
证件类型#
境内人员#
境外人员#
| 证件类型名称 | 其他证件类型名称 | 是否必填 |
|---|
| 中国护照 | 中国护照 | 否 |
| 港澳居民来往内地通行证 | 中华人民共和国港澳居民居住证 | 否 |
| 港澳居民来往内地通行证(非中国籍) | 外国护照 | 否 |
| 中华人民共和国港澳居民居住证 | 港澳居民来往内地通行证 | 是 |
| 台湾居民来往大陆通行证 | 中华人民共和国台湾居民居住证 | 否 |
| 中华人民共和国台湾居民居住证 | 台湾居民来往大陆通行证 | 是 |
| 外国护照 | 外国护照 | 否 |
| 外国护照 | 港澳居民来往内地通行证(非中国籍) | 否 |
| 外国护照 | 外国人永久居留身份证(外国人永久居留证) | 否 |
| 外国护照 | 中华人民共和国外国人工作许可证(A类) | 否 |
| 外国护照 | 中华人民共和国外国人工作许可证(B类) | 否 |
| 外国护照 | 中华人民共和国外国人工作许可证(C类) | 否 |
| 外国人永久居留身份证(外国人永久居留证) | 外国护照 | 是 |
| 外国人永久居留身份证(外国人永久居留证) | 外国人永久居留身份证(外国人永久居留证) | 是 |
| 中华人民共和国外国人工作许可证(A类) | 外国护照 | 是 |
| 中华人民共和国外国人工作许可证(B类) | 外国护照 | 是 |
| 中华人民共和国外国人工作许可证(C类) | 外国护照 | 是 |
关于证件类型和其他证件类型说明
境内人员默认为居民身份证;当为境外人员时,其他证件类型选填,根据以上规则中的是否必填要求来选择是否需要传其他证件类型及证件号码;下图为客户端示例图
证件号码规则#
| 其他证件类型名称 | 号码规则 |
|---|
| 中国护照 | 长度只能为9位,且只能为数字和字母 |
| 港澳居民来往内地通行证 | 长度为9位或11位,且必须为数字和字母的组 |
| 台湾居民来往大陆通行证 | 长度为8位,且只能为纯数字 |
| 中华人民共和国港澳居民居住证 | 长度为18位,且只能为数字和字母 |
| 中华人民共和国台湾居民居住证 | 长度为18位,且只能为数字和字母 |
| 外国护照 | 不限内容,限制输入长度最长为30位 |
| 外国人永久居留身份证 | 长度为15位或18位,且只能为数字和字母 |
| 外国人工作许可证(A类) | 不限内容,限制输入长度最长为30位 |
| 外国人工 作许可证(B类) | 不限内容,限制输入长度最长为30位 |
| 外国人工作许可证(C类) | 不限内容,限制输入长度最长为30位 |
子女教育阶段#
| 代码 |
|---|
| 教育阶段名称 |
| 学前教育阶段 |
| 义务教育 |
| 高中阶段教育 |
| 高等教育 |
继续教育阶段#
| 代码 |
|---|
| 教育阶段名称 |
| 大学专科 |
| 大学本科 |
| 硕士研究生 |
| 博士研究生 |
| 其他 |
房屋类型#
行政区划#
| 代码 | 名称 |
|---|
| 110000 | 北京市 |
| 120000 | 天津市 |
| 130000 | 河北省 |
| 140000 | 山西省 |
| 150000 | 内蒙古自治区 |
| 210000 | 辽宁省 |
| 210200 | 大连市 |
| 220000 | 吉林省 |
| 230000 | 黑龙江省 |
| 310000 | 上海市 |
| 320000 | 江苏省 |
| 330000 | 浙江省 |
| 330200 | 宁波市 |
| 340000 | 安徽省 |
| 350000 | 福建省 |
| 350200 | 厦门市 |
| 360000 | 江西省 |
| 370000 | 山东省 |
| 370200 | 青岛市 |
| 410000 | 河南省 |
| 420000 | 湖北省 |
| 430000 | 湖南省 |
| 440000 | 广东省 |
| 440300 | 深圳市 |
| 450000 | 广西壮族自治区 |
| 460000 | 海南省 |
| 500000 | 重庆市 |
| 510000 | 四川省 |
| 520000 | 贵州省 |
| 530000 | 云南省 |
| 540000 | 西藏自治区 |
| 610000 | 陕西省 |
| 620000 | 甘肃省 |
| 630000 | 青海省 |
| 640000 | 宁夏回族自治区 |
| 650000 | 新疆维吾尔自治区 |
| 710000 | 台湾省 |
| 810000 | 香港特别行政区 |
| 820000 | 澳门特别行政区 |
家属关系#
| 名称 |
|---|
| 家属关系名称 |
| 本人或户主 |
| 配偶 |
| 子 |
| 女 |
| 孙子、孙女或外孙子、外孙女 |
| 父母 |
| 祖父母或外祖父母 |
| 兄、弟、姐、妹 |
| 其他 |
赡养人类型#
申报表类型#
| 代码 | 名称 |
|---|
| 1 | 综合所得预扣预缴 |
| 2 | 分类所得代扣代缴 |
| 3 | 非居民所得代扣代缴 |
| 4 | 限售股所得代扣代缴 |
申报状态#
| 代码 | 名称 |
|---|
| 1 | 未申报 |
| 3 | 申报失败 |
| 4 | 作废中 |
| 5 | 申报成功,无需缴款 |
| 6 | 申报成功,未缴款 |
| 7 | 已缴款 |
| 8 | 缴款中 |