{
"A108010": {
"jwsdnstzhsdMxbGrid": {
"jwsdnstzhsdmxbgridVO": [...],
"jwsdnstzhsdmxbHj": {...}
}
}
}| 字段名 | 字段类型 | 是否必填 | 字段描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| gjdq | String | 否 | 国家(地区)-参照国家地区码表 | 156|中华人民共和国 |
| jwshfzjgyylr | String | 否 | 境外税后所得_分支机构机构营业利润所得 | 100000.00 |
| jwshgxhltzsd | String | 否 | 境外税后所得_股息、红利等权益性投资所得 | 50000.00 |
| jwshlxsd | String | 否 | 境外税后所得_利息所得 | 20000.00 |
| jwshzjsd | String | 否 | 境外税后所得_租金所得 | 15000.00 |
| jwshtxqfysd | String | 否 | 境外税后所得_特许权使用费所得 | 30000.00 |
| jwshcczrsd | String | 否 | 境外税后所得_财产转让所得 | 40000.00 |
| jwshqtsd | String | 否 | 境外税后所得_其他所得 | 10000.00 |
| jwshxj | String | 否 | 境外税后 所得_小计 | 265000.00 |
| jwsdkdmzjjn | String | 否 | 境外所得可抵免的所得税额_直接缴纳的所得税额 | 20000.00 |
| jwsdkdmjjfd | String | 否 | 境外所得可抵免的所得税额_间接负担的所得税额 | 5000.00 |
| jwsdkdmxssrrdm | String | 否 | 境外所得可抵免的所得税额_享受税收饶让抵免税额 | 3000.00 |
| jwsdkdmxj | String | 否 | 境外所得可抵免的所得税额_小计 | 28000.00 |
| jwsqsd | String | 否 | 境外税前所得 | 293000.00 |
| jwfzsrzctze | String | 否 | 境外分支机构收入与支出纳税调整额 | 5000.00 |
| jwfztzftkccbfy | String | 否 | 境外分支机构调整分摊扣除的有关成本费用 | 3000.00 |
| jwsdtzcbfyzc | String | 否 | 境外所得对应调整的相关成本费用支出 | 10000.00 |
| jwsdtzhsd | String | 否 | 境外所得纳税调整后所得 | 283000.00 |
| hnzmgfzjgsdyylr | String | 否 | 其中:新增境外直接投资所得_新设境外分支机构所得_营业利润 | 80000.00 |
| hnzmgfzjgsdtzfbkccbfy | String | 否 | 其中:新增境外直接投资所得_新设境外分支机构所得_调整分摊扣除的有关成本费用 | 2000.00 |
| hnzmgfzjgsdnstze | String | 否 | 其中:新增境外直接投资所得_新设境外分支机构所得_纳税调整额 | 1000.00 |
| hnzmgfzjgsdnstzhsd | String | 否 | 其中:新增境外直接投资所得_新设境外分支机构所得_纳税调整后所得 | 79000.00 |
| hnzmgfzjgsdjwsdse | String | 否 | 其中:新增境外直接投资所得_新设境外分支机构所得_境外所得税额 | 5000.00 |
| hnzmgdygxsd | String | 否 | 其中:新增境外直接投资所得_新增境外直接投资相对应的股息所得_对应的股息所得 | 60000.00 |
| hnzmgdygxsdse | String | 否 | 其中:新增境外直接投资所得_新增境外直接投资相对应的股息所得_对应的股息境外所得税额 | 8000.00 |
| hnzmgjwsdmsjexj | String | 否 | 其中:新增境外直接投资所得_境外享受免税政策的所得小计 | 100000.00 |
| 字段名 | 字段类型 | 是否必填 | 字段描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| jwshfzjgyylr | String | 否 | 境外税后所得_分支机构机构营业利润所得 | 500000.00 |
| jwshgxhltzsd | String | 否 | 境外税后所得_股息、红利等权益性投资所得 | 250000.00 |
| jwshlxsd | String | 否 | 境外税后所得_利息所得 | 100000.00 |
| jwshzjsd | String | 否 | 境外税后所得_租金所得 | 75000.00 |
| jwshtxqfysd | String | 否 | 境外税后所得_特许权使用费所得 | 150000.00 |
| jwshcczrsd | String | 否 | 境外税后所得_财产转让所得 | 200000.00 |
| jwshqtsd | String | 否 | 境外税后所得_其他所得 | 50000.00 |
| jwshxj | String | 否 | 境外税后所得_小计 | 1325000.00 |
| jwsdkdmzjjn | String | 否 | 境外所得可抵免的所得税额_直接缴纳的所得税额 | 100000.00 |
| jwsdkdmjjfd | String | 否 | 境外所得可抵免的所得税额_间接负担的所得税额 | 25000.00 |
| jwsdkdmxssrrdm | String | 否 | 境外所得可抵免的所得税额_享受税收饶让抵免税额 | 15000.00 |
| jwsdkdmxj | String | 否 | 境外所得可抵免的所得税额_小计 | 140000.00 |
| jwsqsd | String | 否 | 境外税前所得 | 1465000.00 |
| jwfzsrzctze | String | 否 | 境外分支机构收入与支出纳税调整额 | 25000.00 |
| jwfztzftkccbfy | String | 否 | 境外分支机构调整分摊扣除的有关成本费用 | 15000.00 |
| jwsdtzcbfyzc | String | 否 | 境外所得对应调整的相关成本费用支出 | 50000.00 |
| jwsdtzhsd | String | 否 | 境外所得纳税调整后所得 | 1415000.00 |
| hnzmgfzjgsdyylr | String | 否 | 其中:新增境外直接投资所得_新设境外分支机构所得_营业利润 | 400000.00 |
| hnzmgfzjgsdtzfbkccbfy | String | 否 | 其中:新增境外直接投资所得_新设境外分支机构所得_调整分摊扣除的有关成本费用 | 10000.00 |
| hnzmgfzjgsdnstze | String | 否 | 其中:新增境外直接投资所得_新设境外分支机构所得_纳税调整额 | 5000.00 |
| hnzmgfzjgsdnstzhsd | String | 否 | 其中:新增境外直接投资所得_新设境外分支机构所得_纳税调整后所得 | 395000.00 |
| hnzmgfzjgsdjwsdse | String | 否 | 其中:新增境外直接投资所得_新设境外分支机构所得_境外所得税额 | 25000.00 |
| hnzmgdygxsd | String | 否 | 其中:新增境外直接投资所得_新增境外直接投资相对应的股息所得_对应的股息所得 | 300000.00 |
| hnzmgdygxsdse | String | 否 | 其中:新增境外直接投资所得_新增境外直接投资相对应的股息所得_对应的股息境外所得税额 | 40000.00 |
| hnzmgjwsdmsjexj | String | 否 | 其中:新增境外直接投资所得_境外享受免税政策的所得小计 | 500000.00 |
{
"A108010": {
"jwsdnstzhsdMxbGrid": {
"jwsdnstzhsdmxbgridVO": [
{
"gjdq": "156|中华人民共和国",
"jwshfzjgyylr": "100000.00",
"jwshgxhltzsd": "50000.00",
"jwshlxsd": "20000.00",
"jwshzjsd": "15000.00",
"jwshtxqfysd": "30000.00",
"jwshcczrsd": "40000.00",
"jwshqtsd": "10000.00",
"jwshxj": "265000.00",
"jwsdkdmzjjn": "20000.00",
"jwsdkdmjjfd": "5000.00",
"jwsdkdmxssrrdm": "3000.00",
"jwsdkdmxj": "28000.00",
"jwsqsd": "293000.00",
"jwfzsrzctze": "5000.00",
"jwfztzftkccbfy": "3000.00",
"jwsdtzcbfyzc": "10000.00",
"jwsdtzhsd": "283000.00",
"hnzmgfzjgsdyylr": "80000.00",
"hnzmgfzjgsdtzfbkccbfy": "2000.00",
"hnzmgfzjgsdnstze": "1000.00",
"hnzmgfzjgsdnstzhsd": "79000.00",
"hnzmgfzjgsdjwsdse": "5000.00",
"hnzmgdygxsd": "60000.00",
"hnzmgdygxsdse": "8000.00",
"hnzmgjwsdmsjexj": "100000.00"
}
],
"jwsdnstzhsdmxbHj": {
"jwshfzjgyylr": "500000.00",
"jwshgxhltzsd": "250000.00",
"jwshlxsd": "100000.00",
"jwshzjsd": "75000.00",
"jwshtxqfysd": "150000.00",
"jwshcczrsd": "200000.00",
"jwshqtsd": "50000.00",
"jwshxj": "1325000.00",
"jwsdkdmzjjn": "100000.00",
"jwsdkdmjjfd": "25000.00",
"jwsdkdmxssrrdm": "15000.00",
"jwsdkdmxj": "140000.00",
"jwsqsd": "1465000.00",
"jwfzsrzctze": "25000.00",
"jwfztzftkccbfy": "15000.00",
"jwsdtzcbfyzc": "50000.00",
"jwsdtzhsd": "1415000.00",
"hnzmgfzjgsdyylr": "400000.00",
"hnzmgfzjgsdtzfbkccbfy": "10000.00",
"hnzmgfzjgsdnstze": "5000.00",
"hnzmgfzjgsdnstzhsd": "395000.00",
"hnzmgfzjgsdjwsdse": "25000.00",
"hnzmgdygxsd": "300000.00",
"hnzmgdygxsdse": "40000.00",
"hnzmgjwsdmsjexj": "500000.00"
}
}
}
}