申报附录
附录索引
yzpzzlDm应征凭证种类代码
代码 | 名称 |
---|---|
BDA0610611 | 增值税及附加税(适用于小规模纳税人) |
BDA0610606 | 增值税及附加税(适用于一般纳税人) |
BDA0611111 | 消费税及附加税费申报表 |
BDA0611159 | 企业所得税A类(2021年版A类)(查账征收)【BDA0611033,企业所得税A类(2018年版)(查账征收)参数已停用,请调整入参为BDA0611159,企业所得税A类(2021年版A类)(查账征收)】 |
BDA0610994 | 企业所得税年报(汇算清缴) |
BDA0611038 | 企业所得税月(季)度申报表(B类,2018年版) |
BDA0610794 | 印花税纳税申报表 |
BDA0610334 | 文化事业建设费 |
BDA0610100 | 通用申报(工会经费、水利建设基金等)吉林、内蒙古、福建、云南水利建设基金需要请求BDA0611054 |
BDA0610135 | 个人所得税代扣代缴 |
BDA0611062 | 综合所得个人所得税预扣预缴申报 |
BDA0611065 | 分类所得个人所得税代扣代缴报告表 |
BDA0611068 | 非居民个人所得税代扣代缴报告表 |
BDA0610857 | 残保金 |
BDA0610222 | 社保费 |
BDA0610980 | 环境保护税纳税申报表 |
BDA0610790 | 城镇土地使用税 |
BDA0610791 | 房产税 |
BDA0610790SYCJ | 城镇土地使用税税源采集 |
BDA0610791SYCJ | 房产税税源采集 |
BDA0610036 | 资源税 |
BDA0610987 | 水资源税 |
BDA0610128 | 车辆购置税 |
BDA0610005 | 车船税 |
BDA0610108 | 契税 |
BDA0611054 | 非税收入通用申报表 |
BDA0610068 | 企业年度关联业务往来报告表 |
CWBBSB | 财务报表申报(月季报) |
CWBBNDSB | 财务报表年度申报(年报) |
CWBBJTHB | 企业集团合并财务报表(年报) |
BDA0000000 | 财产行为税合并纳税申报(房土) |
BDA0610070 | 企业所得税(代扣代缴) |
BDA0610069 | 代扣代缴、代收代缴税款报告表 |
ZDSY | 重点税源 |
BDA0610865 | 增值税预缴 |
BDA0610683 | 土地增值税 |
会计制度类型
代码 | 名称 |
---|---|
101 | 企业会计准则 |
102 | 小企业会计准则 |
201 | 企业会计制度 |
资料报送小类类型
代码 | 名称 |
---|---|
ZL1001001 | 企业会计准则(一般企业)财务报表报送与信息采集 |
ZL1001002 | 企业会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001003 | 小企业会计准则财务报表报送与信息采集 |
ZL1001010 | 行业会计制度(运输[交通])财务报表报送与信息采集 |
ZL1001012 | 企业会计制度(民航企业会计核算办法)财务报表报送与信息采集 |
ZL1001015 | 农民专业合作社财务会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001016 | 勘察设计企业会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001017 | 企业会计制度(保险中介公司会计核算办法)财务报表报送与信息采集 |
ZL1001018 | 企业会计准则(商业银行)财务报表报送与信息采集 |
ZL1001019 | 企业会计准则(证券公司)财务报表报送与信息采集 |
ZL1001020 | 企业会计准则(保险公司)财务报表报送与信息采集 |
ZL1001021 | 企业会计准则(典当企业)财务报表报送与信息采集 |
ZL1001022 | 企业会计准则(担保企业会计核算办法)财务报表报送与信息采集 |
ZL1001023 | 民间非营利组织会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001024 | 事业单位会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001025 | 中小学校会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001026 | 高等学校会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001027 | 医院会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001028 | 科学事业单位会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001029 | 测绘事业单位会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001030 | 文化事业单位会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001031 | 广播事业单位会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001032 | 体育事业单位会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001033 | 文物事业单位会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001034 | 人口和计划生育事业单位会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001036 | 银行类金融企业财务报表报送与信息采集 |
ZL1001037 | 证券类金融企业财务报表报送与信息采集 |
ZL1001038 | 保险类金融企业财务报表报送与信息采集 |
ZL1001039 | 担保类金融企业财务报表报送与信息采集 |
ZL1001040 | 金融控股集团公司类金融企业财务报表报送与信息采集 |
ZL1001041 | 金融资产管理公司类金融企业财务报表报送与信息采集 |
ZL1001042 | 彩票机构会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001043 | 村集体经济组织财务报表报送与信息采集 |
ZL1001044 | 个体工商户财务报表报送与信息采集 |
ZL1001045 | 企业集团合并财务报表报送与信 息采集 |
ZL1001046 | 行政单位会计制度财务报表报送与信息采集 |
ZL1001047 | 基层医疗卫生机构会计制度财务报表资料报送与信息采集 |
ZL1001050 | 财务报表报送与信息采集(企业会计准则金融企业) |
企业会计准则资料报送子类类型
代码 | 名称 |
---|---|
ZL100100101 | 适用未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业 |
ZL100100102 | 适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业 |
ZL100105001 | 适用已执行新金融工具准则的金融企业 |
ZL100105102 | 适用未执行新金融工具准则的商业银行 |
ZL100105103 | 适用未执行新金融工具准则的保险公司 |
ZL100105104 | 适用未执行新金融工具准则的证券公司 |
申报项目类型
代码 | 名称 |
---|---|
10100 | 税收收入 |
10101 | 增值税 |
10102 | 消费税 |
10103 | 营业税 |
10104 | 企业所得税 |
10105 | 企业所得税退税 |
10106 | 个人所得税 |
10107 | 资源税 |
10108 | 固定资产投资方向调节税 |
10109 | 城市维护建设税 |
10110 | 房产税 |
10111 | 印花税 |
10112 | 城镇土地使用税 |
10121 | 环境保护税 |
10113 | 土地增值税 |
10114 | 车船税 |
10115 | 船舶吨税 |
10116 | 车辆购置税 |
10117 | 关税 |
10118 | 耕地占用税 |
10119 | 契税 |
10120 | 烟叶税 |
10199 | 其他税收收入 |
10200 | 社会保险基金收入 |
10201 | 企业职工基本养老保险基金收入 |
10202 | 失业保险基金收入 |
10203 | 基本医疗保险基金收入 |
10204 | 工伤保险基金收入 |
10205 | 生育保险基金收入 |
10299 | 其他社会保险基金收入 |
10300 | 非税收入 |
10301 | 政府性基金收入 |
10302 | 专项收入 |
10304 | 行政事业性收费收入 |
10305 | 罚没收入 |
10307 | 国有资源(资产)有偿使用收入 |
10399 | 其他收入 |
30203 | 教育费附加 |
30216 | 地方教育附加 |
30299 | 其他专项收入,302990200城市生活垃圾处置费 |
39900 | 其他收入, 399001010工会经费、 399001020工会筹备金 |
30217 | 文化事业建设费, 302170100娱乐业文化事业建设费, 302170200广告业文化事业建设费 |
30218 | 残疾人就业保障金 |
30221 | 水利建设专项收入, 302210200中央其他水利建设基金、 302210400地方水利建设基金、 302210300地方水利建设基金划转收入 |
申报业务编码类型
代码 | 名称 |
---|---|
YBNSRZZS | 增值税及附加税(适用于一般纳税人) |
XGMZZS | 增值税及附加税(适用于小规模纳税人) |
XFSSB | 消费税及附加税费申报表 |
QYSDS_A_18YJD | 企业所得税A类2018版 |
QYSDS_A_21YJD | 企业所得税A类2021版 |
YHSSB | 印花税 |
KJGRSDSSB | 个人所得税(代扣代缴) |
WHSYJSF | 文化事业建设费 |
SHBXFSB | 社会保险费申报表 |
CBJ | 残疾人就业保障金申报 |
DQDEZXSB | 个人所得税(生产经营所得-定期定额) |
CWBB_QY_KJZZ_YBQY | 一般企业会计准则财务报表 |
CWBB_XQY_KJZZ | 小企业会计准则财务报表 |
CWBB_QYKJZZ_YBQY_YZX | 企业会计准则(一般企业)已执行 |
CWBB_QYKJZZ_YBQY_WZX | 企业会计准则(一般企业)未执行 |
FJSSB | 附加税 |
LJCZF | 垃圾处置费 |
TYSB | 通用申报 |
ZYSSB | 资源税 |
SZYSSB | 水资源税 |
CGSSB | 车辆购置税 |
FSSRTYSB | 非税收入通用申报 |
GLWLBG | 企业年度关联业务往来报告报文 |
HBS | 环境保护税纳税申报表 |
CZTDSYSB | 财行税城镇土地使用税 |
CZTDSSYCJ | 财行税城镇土地使用税税源采集 |
FCSSB | 房产税 |
FCSSYCJ | 房产税税源采集 |
CCSSB | 车船税 |
QSSB | 契税 |
CCXWSHBNSSB | 财产行为税合并纳税 |
QYSDSDKDJ | 企业所得税(代扣代缴) |
ZZSDKDJ | 代扣代缴、代收代缴税款报告表 |
ZDSY | 重点税源 |
资格认定类型
代码 | 名称 |
---|---|
101 | 外出经营活动证明纳税人 |
102 | 资源税管理甲种证明纳 税人 |
103 | 资源税管理乙种证明纳税人 |
104 | 车船税标志纳税人 |
105 | 中国居民身份证明纳税人 |
106 | 外国居民身份证明纳税人 |
107 | 核发金银首饰购货(加工)证明纳税人 |
201 | 增值税一般纳税人 |
202 | 辅导期增值税一般纳税人 |
203 | 简易办法征收一般纳税人 |
204 | 按适用税率征收增值税小规模纳税人 |
205 | 按征收率征收增值税小规模纳税人 |
301 | 固定资产投资方向调节税纳税人 |
302 | 金银首饰消费税纳税人 |
303 | 货运发票自开票纳税人 |
304 | 货运发票代开票纳税人 |
305 | 货运发票代开票中介机构 |
401 | 有进出口经营权的外贸公司 |
402 | 委托代理出口的生产企业 |
403 | 自营出口的生产企业 |
404 | 出口退(免)税企业 |
501 | 校办企业 |
502 | 软件及集成电路生产企业 |
503 | 森工企业 |
504 | 高校高科企业 |
505 | 资源综合利用企业 |
506 | 废旧物资回收企业 |
507 | 饲料产品企业 |
508 | 环保企业 |
509 | 内资企业采购国产设备 |
510 | 外资企业采购国产设备 |
511 | 技改内 资企业 |
512 | 技改外资企业 |
513 | 宣传文化单位 |
514 | 高新技术产业企业 |
515 | 外商投资企业 |
516 | 国有粮食购销企业 |
517 | 盐业批发企业 |
518 | 成品油批发零售企业 |
519 | 政府储备食用植物油企业 |
520 | 新办服务型企业(吸纳下岗失业人员) |
521 | 现有服务型企业(吸纳下岗失业人员) |
522 | 新办商贸企业(吸纳下岗失业人员) |
523 | 现有商贸企业(吸纳下岗失业人员) |
524 | 一般商贸企业 |
525 | 经济实体(安置富余人员) |
526 | 下岗再就业个体纳税人 |
527 | 高校毕业生就业个体纳税人 |
528 | 福利企业 |
529 | 盲人按摩机构 |
530 | 工疗机构 |
531 | 其他集中安置残疾人单位 |
532 | 销售供出口货物企业 |
533 | 非居民企业 |
534 | 非营利组织 |
535 | 创业投资企业 |
536 | 中小企业信用担保机构 |
537 | 房地产开发经营纳税人 |
538 | 非房地产开发经营纳税人 |
539 | 生产新型墙体材料产品企业 |
540 | 企业所得税汇总纳税居民企业 |
541 | 乡镇企业 |
601 | A 级信用纳税人 |
602 | B级信用纳税人 |
603 | C级信用纳税人 |
604 | D级信用纳税人 |
701 | 使用防伪税控纳税人 |
702 | 使用税控收款机纳税人 |
703 | 使用税控加油加纳税人 |
901 | 委托代征纳税人(受托方) |
902 | 被委托代征纳税人(代征对象) |
903 | 代售印花税票纳税人 |
904 | 利息所得税扣缴义务人 |
999 | 其他 |
542 | 小型微利企业 |
543 | 增值税汇总纳税企业 |
544 | 消费税汇总纳税企业 |
545 | 印花税汇总纳税企业 |
546 | 企业所得税汇总纳税非居民企业 |
206 | 一般纳税人转登记小规模纳税人 |
207 | 简易办法征收一般纳税人 |
登记注册类型
代码 | 名称 |
---|---|
100 | 内资企业 |
110 | 国有企业 |
120 | 集体企业 |
130 | 股份合作企业 |
140 | 联营企业 |
141 | 国有联营企业 |
142 | 集体联营企业 |
143 |