发票附录
代码
发票识别
发票类型代码0(用于发票识别)
代码 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
01 | 增值税专用发票 | |
03 | 机动车销售统一发票 | |
04 | 增值税普通发票 | |
08 | 增值税专用发票(电子) | |
10 | 增值税普通发票(电子) | |
11 | 增值税普通发票(卷票) | |
14 | 通行费发票 | |
15 | 二手车统一销售发票 | |
17 | 海关缴款书 | |
0910 | 电子发票(普通发票) | |
0920 | 电子发票(增值税专用发票) | |
0901 | 全电纸质发票(增值税专用发票) | |
0904 | 全电纸质发票(增值税普通发票) | |
61 | 电子发票(航空运输电子客票行程单) | |
83 | 电子发票(铁路电子客票) | |
100 | 区块链发票 | |
101 | 财政票据 | 目前仅支持财政类型01-非税收入票据、财政类型03-电子医疗票据 |
102 | 通用(电子)发票 | |
801 | 定额发票 | |
900 | 出租车发票 | |
901 | 火车票 | |
902 | 航空运输电子客票行程单 | |
903 | 机打发票 | |
904 | 过路费发票(通行费) | |
905 | 客运汽车 | |
906 | 购物小票 | |
907 | 行程单 | 支持滴滴出行、T3、高德地图打车、花小猪打车,仅支持pdf原件识别 |
908 | 完税证明 | |
909 | 船票 | 目前仅支持深圳地区 |
910 | 可报销其他发票 | 无法识别为其他类型的票据统一归类为该类型 |
911 | 海关出口货物报关单 | |
912 | 海关进口货物报关单 |
发票消费类型(用于发票识别)
发票消费类型 |
---|
餐饮 |
交通 |
住宿 |
房租装修 |
用车 |
通讯 |
邮寄 |
数码电器 |
水电 |
服务 |
服饰 |
教育 |
医疗 |
食品 |
办公 |
日用 |
其他 |
发票查验
发票类型代码(用于发票查验)
代码 | 名称 |
---|---|
01 | 增值税专用发票 |
03 | 机动车销售统一发票 |
04 | 增值税普通发票 |
08 | 增值税专用发票(电子)/增值税电子专用发票 |
09 | 数电发票 |
0901 | 数电纸质发票(增值税专用发票) |
0903 | 数电纸质发票(机动车销售统一发票) |
0904 | 数电纸质发票(普通发票) |
0910 | 数电票(普通发票) |
0915 | 数电纸质发票(二手车统一销售发票) |
0920 | 数电票(增值税专用发票) |
0930 | 数电票(机动车销售统一发票) |
61 | 数电票(航空运输电子客票行程单) |
83 | 数电票(铁路电子客票) |
8208 | 数电票(通行费发票) |
10 | 增值税普通发票(电子)/增值税电子普通发票 |
11 | 增值税普通发票(卷票) |
14 | 通行费发票/增值税电子普通发票(通行费) |
15 | 二手车统一销售发票 |
100 | 区块链发票 |
101 | 财政票据 |
102 | 通用电子发票 |
103 | 车辆通行费发票 |
09、0901、0903、0904、0910、0915、0920、61、83为数电发票类型
发票状态代码(用于发票查验)
代码 | 名称 |
---|---|
0 | 正常 |
2 | 作废 |
3 | 已红冲 |
7 | 部分红冲 |
8 | 全额红冲 |
特殊票种代码(用于发票查验)
代码 | 名称 |
---|---|
03 | 稀土矿产品发票 |
04 | 稀土产成品发票 |
05 | 石脑油 |
06 | 通行费可抵扣 |
07 | 通行费(不可抵扣) |
08 | 成品油发票 |
11 | 卷烟发票 |
12 | 机动车发票 |
16 | 矿产品发票 |
76 | 报废产品收购 |
77 | 报废产品收购 |
80 | 农产品 |
83 | 建筑服务 |
84 | 货物运输服务 |
85 | 不动产销售 |
86 | 不动产经营租赁服务 |
87 | 代收车船税 |
89 | 旅客运输服务 |
90 | 医疗服务(住院)发票 |
91 | 医疗服务(门诊)发票 |
92 | 自产农产品销售 |
93 | 拖拉机和联合收割机发票 |
94 | 机动车 |
95 | 二手车 |
96 | 农产品收购 |
97 | 光伏收购发票 |
98 | 卷烟发票 |
99 | 出口发票 |
发票状态(用于区块链发票查验)
代码 | 名称 |
---|---|
1 | 已开票 |
2 | 已打印 |
3 | 已收票 |
4 | 已报销 |
5 | 已冲红 |
6 | 已登记异常 |
7 | 已标记销毁 |
8 | 已回退 |
医疗票据支持地区代码
支持的地区 | 支持的地区代码 |
---|---|
北京 | 1100 |
天津 | 1200 |
山西 | 1400 |
辽宁 | 2100 |
吉林 | 2200 |
黑龙江 | 2300 |
上海 | 3100 |
江苏 | 3200 |
浙江 | 3300 |
宁波 | 3302 |
安徽 | 3400 |
福建 | 3500 |
江西 | 3600 |
山东 | 3700 |
青岛 | 3702 |
湖北 | 4200 |
湖南 | 4300 |
广东 | 4400 |
广西 | 4500 |
海南 | 4600 |
四川 | 5100 |
贵州 | 5200 |
甘肃 | 6200 |
宁夏 | 6400 |
发票认证
发票类型代码(用于发票认证)
代码 | 名称 |
---|---|
01 | 增值税专用发票 |
03 | 机动车销售统一发票 |
04 | 增值税普通发票 |
08 | 增值税电子专用发票 |
10 | 增值税电子普通发票 |
14 | 通行费发票 |
17 | 海关缴款书 |
18 | 代扣代缴完税凭证 |
24 | 出口转内销发票 |
30 | 海关缴款书出口转内销 |
80 | 出口转内销电子专票 |
61 | 数电票(航空运输电子客票行程单) |
83 | 数电票(铁路电子客票) |
81 | 数电票(增值税专用发票) |
82 | 数电票(增值税普通发票) |
85 | 数电纸质发票(增值税专用发票) |
86 | 数电纸质发票(增值税普通发票) |
87 | 数电纸质发票(机动车销售统一发票) |
88 | 数电票(机动车销售统一发票) |
8208 | 数电票(通行费发票) |
注 24、30、80 为出口转内销发票类型,61、83、81、82、85、86、88、8208为数电发票类型 04、10、82、86、87仅限电子发票服务平台认证使用,24、30、80目前电子发票服务平台暂不支持认证
发票状态代码(用于发票认证)
代码 | 名称 |
---|---|
0 | 正常 |
1 | 失控 |
2 | 作废 |
3 | 已红冲 |
4 | 异常 |
7 | 部分红冲 |
8 | 全额红冲 |
电子发票服务平台发票状态目前仅支持0、2、7、8
申报状态代码
代码 | 名称 |
---|---|
0 | 未申报 |
1 | 已申报 |
2 | 未知 |
3 | 撤销申报 |
勾选类型代码
代码 | 名称 |
---|---|
1 | 抵扣 |
2 | 退税 |
3 | 代办退税 |
4 | 不抵扣 |
5 | 逾期 |
6 | 撤销抵扣 |
7 | 撤销不抵扣 |
8 | 撤销逾期 |
9 | 勾选抵扣(出口转内销) |
10 | 勾选不抵扣(出口转内销) |
11 | 撤销抵扣(出口转内销) |
12 | 勾选类型代码撤销不抵扣(出口转内销) |
电子发票服务平台目前仅支持1、4、6、7四种勾选类型
不抵扣原因
代码 | 名称 |
---|---|
1 | 用于非应税项目 |
2 | 用于免税项目 |
3 | 用于集体福利或者个人消费 |
4 | 非正常损失的 |
5 | 其他 |
异常类型代码
代码 | 名称 |
---|---|
0 | 发票状态异常 |
1 | 申报用途变更(抵扣变待办退税) |
2 | 管理状态异常 |
申请勾选的处理结果代码
代码 | 名称 |
---|---|
null | 申请勾选中,等待处理结果 |
1 | 成功 |
2 | 无此票 |
3 | 该票异常无法认证 |
4 | 该票已经认证 |
5 | 不在可勾选范围内,可勾选[2017-01-01 至 当前税款所属期]的发票 |
6 | 该票已经申请认证 |
7 | 申请认证月份已过期 |
8 | 其它异常 |
9 | 认证类型错误 |
10 | 该票不可勾选为逾期 |
11 | 有效税额异常(有效税额大于实际税额) |
12 | 当期已锁定 |
13 | 该缴款书已申请核查 |
14 | 税额为零不可勾选 |
15 | 该票未到期 |
16 | 红票不能抵扣 |
17 | 发票未勾选(确认) |
18 | 取消操作不匹配 |
19 | 不抵扣原因为空或异常 |
20 | 该票未抵扣,无法撤销抵扣 |
21 | 税号已转试点 |
22 | 用途确认发票不能抵扣 |
23 | 该票已红字锁定 |
15、16、17、18、19,20为电子发票服务平台返回独有
申请统计确认处理结果
代码 | 名称 |
---|---|
1 | 申请成功 |
2 | 已申请统计 |
3 | 已统计完成 |
4 | 已申请确认 |
5 | 已确认完成 |
6 | 税号不存在 |
7 | 不符合申请生成抵扣统计报表条件 |
8 | 未申请统计 |
9 | 统计结果或统计时间不符 |
10 | 其他异常 |
11 | 已申请撤销统计 |
12 | 已撤销统计 |
13 | 当期未锁定请撤销统计重新申请 |
14 | 确认密码为空(已废弃) |
15 | 申请认证月份不匹配(已废弃) |
16 | 申请确认月份不符 (已废弃) |
17 | 不符合提交确认申报条件(已废弃) |
18 | 不符合取消确认的条件(不是已确认状态)(已废弃) |
19 | 未统计,不需撤消 |
20 | 密码不正确 |
21 | 不符合统计日期范围(每月一号到申报前)(已废弃) |
注:
7-不符合申请生成抵扣统计报表条件:系统限制当前税款所属期所在月不允许申请统计确认,当申请的时间不符时,返回该结果。例:当前所属期为201908,那么只能在9月申请。
8-未申请统计:没有统计结果时发起申请确认,返回该结果。
9-统计结果或统计时间不符:表示统计结果和实际认证的发票数量有差异,或申请确认时传输的统计时间与统计结果文件中的统计时间不一致。
13-申请确认时可能会返回该结果,表示用户上一月申请过统计。15、16、17、18、19、20为电子发票服务平台返回独有
申请处理状态代码
代码 | 名称 |
---|---|
1 | 申请处理中 |
2 | 申请处理失败 |
3 | 申请处理完成 |
统计确认结果状态代码
代码 | 名称 |
---|---|
0 | 未统计 |
1 | 已统计未确认 |
2 | 已确认 |
3 | 已撤销未统计 |
4 | 已统计未确认(未设置确认密码或确认密码不正确) |
统计确认结果-统计信息(tjxx)的发票类型代码(综服专用)
代码 | 名称 |
---|---|
01 | 增值税专用发票 |
03 | 机动车销售统一发票 |
08 | 增值税电子专用发票 |
14 | 通行费发票 |
17 | 海关缴款书 |
24 | 出口转内销发票 |
30 | 海关缴款书出口转内销 |
61 | 数电票(航空运输电子客票行程单) |
80 | 出口转内销电子专票 |
83 | 数电票(铁路电子客票) |
99 | 合计 |
统计确认结果-统计信息(tjxx)的发票类型代码(发票云专用)
代码 | 名称 |
---|---|
01 | 增值税专用发票 |
03 | 机动车销售统一发票 |
04 | 增值税普通发票 |
14 | 通行费发票 |
17 | 海关缴款书 |
90 | 收购发票 |
91 | 免税自产农产品普通发票 |
92 | 代扣代缴完税凭证 |
21 | 数电票(航空运输电子客票行程单) |
22 | 数电票(铁路电子客票) |
99 | 合计 |
企业性质
代码 | 名称 |
---|---|
SC | 生产 |
WM | 外贸 |
ZF | 外综服 |
ZC | 正常 |
申报用途代码
代码 | 名称 |
---|---|
1 | 抵扣 |
2 | 退税 |
3 | 代办退税 |
6 | 不抵扣 |
海关缴款书采集结果的申请核对代码
代码 | 名称 |
---|---|
0 | 未申请 |
1 | 已申请 |
申请海关缴款书采集的处理结果代码
代码 | 名称 |
---|---|
1 | 成功 |
2 | 缴款书号码不合法 |
3 | 无此税号 |
4 | 填发日期已逾期 |
5 | 税款金额不合法(不能为负数) |
6 | 已采集(已经做过采集) |
7 | 已存在(未认证或已认证) |
8 | 其它异常 |
9 | 不符合不符录入条件 |
海关缴款书采集结果的核查结果代码
代码 | 名称 |
---|---|
0 | 允许抵扣/退税 |
1 | 不允许抵扣/退税 |
海关缴款书采集结果的稽核结果代码
代码 | 名称 |
---|---|
0 | 稽核中 |
1 | 相符 |
2 | 不符 |
3 | 缺联 |
4 | 重号 |
申请海关缴款书采集的处理状态代码
代码 | 名称 |
---|---|
0 | 未处理 |
1 | 处理中 |
2 | 处理完成 |
发票归集
发票进销项标识(用于发票归集)
代码 | 名称 |
---|---|
jx | 进项发票 |
xx | 销项发票 |
发票类型代码(用于发票归集)
代码 | 名称 |
---|---|
01 | 增值税专用发票 |
03 | 机动车销售统一发票 |
04 | 增值税普通发票 |
08 | 增值税电子专用发票 |
10 | 增值税普票发票(电子) |
11 | 增值税普票发票(卷票) |
14 | 通行费发票 |
15 | 二手车统一销售发票 |
17 | 海关缴款书 |
18 | 代扣代缴 |
81 | 数电票(增值税专用发票) |
82 | 数电票(普通发票) |
84 | 数电纸质发票(增值税专用发票) |
85 | 数电纸质发票(增值税普通发票) |
83 | 数电票(机动车销售统一发票) |
87 | 数电纸质发票(机动车销售统一发票) |
70 | 数电票(二手车销售统一发票) |
88 | 数电纸质发票(二手车销售统一发票) |
51 | 数电票(铁路电子客票) |
61 | 数电票(航空运输电子客票行程单) |
8208 | 数电票(通行费发票) |
注 81、82、84、85、83、87、70、88为数电发票类型;
发票状态代码(用于发票归集)
代码 | 名称 |
---|---|
0 | 正常 |
2 | 作废 |
3 | 已红冲 |
7 | 部分红冲 |
8 | 全额红冲 |
发票任务状态代码
代码 | 名称 |
---|---|
toProcess | 已发起申请,待处理 |
processing | 处理中 |
processed | 处理完成 |
failed | 处理失败 |
disabled | 不支持 |
notSupported | 接口不支持 如: 发票下载不支持的发票类型/ 取票月份大于当前时间/销项不支持海关缴款书等 |
disabled 说明
根据不同地区发票通道的不同情况,可能会返回此状态代码
例如浙江地区当小规模纳税人发起更新发票勾选状态任务时,因为小规模纳税人没有勾选发票的功能,最终会返回此状态,并且再发起当月的更新发票勾选状态任务也不会再处理
发票任务异常状态代码
代码 | 名称 |
---|---|
2000 | 发送成功 |
4000 | 没有符合条件的记录! |
4001 | 用户名密码不正确 |
4002 | 企业未注册、停用、注销 |
4003 | 风险纳税人 |
4004 | 企业信息或身份不符 |
4005 | 非办税小号 |
4006 | 必填项为空 |
4007 | 全电发票异常 |
4008 | 当前税号在税局有正在执行的任务 |
4009 | 综服:身份权限 |
4010 | 实名登录人信息不全 |
4036 | 没有找到对应页面菜单返回 |
4038 | 申报发票明细抵扣联查询没有找到《发票数据下载》按钮 |
4048 | 没有勾选统计信息,请做勾选确认 |
4059 | 主管税务机关错误 |
4041 | 暂不支持该地区进行发票归集! |
4042 | 非办税小号或办税小号未绑定A号 |
4043 | 暂不支持1号采集上月发票数据,建议您3号以后获取上月发票数据 |
disabled 说明
根据不同地区发票通道的不同情况,可能会返回此状态代码
例如浙江地区当小规模纳税人发起更新发票勾选状态任务时,因为小规模纳税人没有勾选发票的功能,最终会返回此状态,并且再发起当月的更新发票勾选状态任务也不会再处理
数据结构
发票查验返回结果字段说明
增值税专用发票
字段名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
times | String | 查验次数(第几次) |
fpdm | String | 发票代码 |
fphm | String | 发票号码 |
fplx | String | 发票类型代码 |
kprq | String | 开票日期 |
success | Boolean | 查验是否成功标识 true成功false失败 |
je | Number | 金额(不含税) |
time | String | 查验时间 |
data | Object | 查验返回的发票数据 |
fplx | String | 发票类型 |
dq | String | 地区 |
fpdm | String | 发票代码 |
fphm | String | 发票号码 |
kprq | String | 开票日期 |
jym | String | 校验码 |
xfsbh | String | 销方识别号 |
xfmc | String | 销方名称 |
xsfdzdh | String | 销售方地址电话 |
xsfyhzh | String | 销售方银行账号 |
gfsbh | String | 购方识别号 |
gfmc | String | 购方名称 |
gmfdzdh | String | 购买方地址电话 |
gmfyhzh | String | 购买方银行账号 |
je | Number | 金额(不含税) |
se | Number | 税额 |
jshj | Number | 价税合计 |
jshjcn | String | 价税合计(中文大写) |
bz | String | 备注 |
xhqdBz | String | 清单标志:发票明细中是否有清单行(Y清单 N非清单) |
kjlx | String | 开具类型 |
tspzDm | String | 特殊票种代码,02农产品收购发票 08成品油发票 |
sbbh | String | 设备编号 |
fpztDm | String | 发票状态代码 |
hwxx | Object | 货物信息 |
mxxh | Number | 明细序号 |
spbm | String | 商品编码 |
mc | String | 名称 |
ggxh | String | 规格型号 |
sl | String | 数量 |
jldw | String | 计量单位 |
dj | String | 单价 |
je | Number | 金额 |
slv | Number | 税率 |
ysslv | String | 原始税率 |
se | Number | 税额 |
ysse | String | 原始税额 |
dkXsfsbh | String | 代开销售方识别号 |
dkXsfmc | String | 代开销售方名称 |
增值税普通发票
字段名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
times | String | 查验次数(第几次) |
fpdm | String | 发票代码 |
fphm | String | 发票号码 |
fplx | String | 发票类型代码 |
kprq | String | 开票日期 |
success | Boolean | 查验是否成功标识 true成功false失败 |
je | Number | 金额(不含税) |
time | String | 查验时间 |
jym | String | 校验码(后六位) |
data | Object | 查验返回的发票数据 |
fplx | String | 发票类型 |
dq | String | 地区 |
fpdm | String | 发票代码 |
fphm | String | 发票号码 |
kprq | String | 开票日期 |
jym | String | 校验码 |
xfsbh | String | 销方识别号 |
xfmc | String | 销方名称 |
xsfdzdh | String | 销售方地址电话 |
xsfyhzh | String | 销售方银行账号 |
gfsbh | String | 购方识别号 |
gfmc | String | 购方名称 |
gmfdzdh | String | 购买方地址电话 |
gmfyhzh | String | 购买方银行账号 |
skm | String | 税控码 |
je | Number | 金额(不含税) |
se | Number | 税额 |
jshj | Number | 价税合计 |
jshjcn | String | 价税合计(中文大写) |
bz | String | 备注 |
kpr | String | 开票人 |
skr | String | 收款人 |
fhr | String | 复核人 |
xhqdBz | String | 清单标志:发票明细中是否有清单行(Y清单 N非清单) |
kjlx | String | 开具类型 |
tspzDm | String | 特殊票种代码,02农产品收购发票 08成品油发票 |
sbbh | String | 设备编号 |
fpztDm | String | 发票状态代码 |
hwxx | Object | 货物信息 |
mxxh | Number | 明细序号 |
spbm | String | 商品编码 |
mc | String | 名称 |
ggxh | String | 规格型号 |
sl | String | 数量 |
jldw | String | 计量单位 |
dj | String | 单价 |
je | Number | 金额 |
slv | Number | 税率 |
ysslv | String | 原始税率 |
se | Number | 税额 |
ysse | String | 原始税额 |
lslbs | String | 零税率标识 空代表无出口退税;1出口免税和其他免税优惠政策;2不征增值税_普通零税率 |
增值税电子普通发票
字段名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
times | String | 查验次数(第几次) |
fpdm | String | 发票代码 |
fphm | String | 发票号码 |
fplx | String | 发票类型代码 |
kprq | String | 开票日期 |
success | Boolean | 查验是否成功标识 true成功false失败 |
je | Number | 金额(不含税) |
time | String | 查验时间 |
data | Object | 查验返回的发票数据 |
fplx | String | 发票类型 |
dq | String | 地区 |
fpdm | String | 发票代码 |
fphm | String | 发票号码 |
kprq | String | 开票日期 |
jym | String | 校验码 |
xfsbh | String | 销方识别号 |
xfmc | String | 销方名称 |
xsfdzdh | String | 销售方地址电话 |
xsfyhzh | String | 销售方银行账号 |
gfsbh | String | 购方识别号 |
gfmc | String | 购方名称 |
gmfdzdh | String | 购买方地址电话 |
gmfyhzh | String | 购买方银行账号 |
je | Number | 金额(不含税) |
se | Number | 税额 |
jshj | Number | 价税合计 |
jshjcn | String | 价税合计(中文大写) |
bz | String | 备注 |
xhqdBz | String | 清单标志:发票明细中是否有清单行(Y清单 N非清单) |
kjlx | String | 开具类型 |
tspzDm | String | 特殊票种代码,02农产品收购发票 08成品油发票 |
sbbh | String | 设备编号 |
fpztDm | String | 发票状态代码 |
hwxx | Object | 货物信息 |
mxxh | Number | 明细序号 |
spbm | String | 商品编码 |
mc | String | 名称 |
ggxh | String | 规格型号 |
sl | String | 数量 |
jldw | String | 计量单位 |
dj | String | 单价 |
je | Number | 金额 |
slv | Number | 税率 |
ysslv | String | 原始税率 |
se | Number | 税额 |
ysse | String | 原始税额 |
url | String | OFD版式文件下载链接(只有税务ukey开具的电子专票和电子普票有) |
purl | String | PDF版式文件下载链接(只有税务ukey开具的电子专票和电子普票有) |
增值税电子专用发票
字段名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
times | String | 查验次数(第几次) |
fpdm | String | 发票代码 |
fphm | String | 发票号码 |
fplx | String | 发票类型代码 |
kprq | String | 开票日期 |
success | Boolean | 查验是否成功标识 true成功false失败 |
je | Number | 金额(不含税) |
time | String | 查验时间 |
data | Object | 查验返回的发票数据 |
fplx | String | 发票类型 |
dq | String | 地区 |
fpdm | String | 发票代码 |
fphm | String | 发票号码 |
kprq | String | 开票日期 |
jym | String | 校验码 |
xfsbh | String | 销方识别号 |
xfmc | String | 销方名称 |
xsfdzdh | String | 销售方地址电话 |
xsfyhzh | String | 销售方银行账号 |
gfsbh | String | 购方识别号 |
gfmc | String | 购方名称 |
gmfdzdh | String | 购买方地址电话 |
gmfyhzh | String | 购买方银行账号 |
je | Number | 金额(不含税) |
se | Number | 税额 |
jshj | Number | 价税合计 |
jshjcn | String | 价税合计(中文大写) |
bz | String | 备注 |
kjlx | String | 开具类型 |
tspzDm | String | 特殊票种代码,02农产品收购发票 08成品油发票 |
sbbh | String | 设备编号 |
fpztDm | String | 发票状态代码 |
hwxx | Object | 货物信息 |
mxxh | Number | 明细序号 |
spbm | String | 商品编码 |
mc | String | 名称 |
ggxh | String | 规格型号 |
sl | String | 数量 |
jldw | String | 计量单位 |
dj | String | 单价 |
je | Number | 金额 |
slv | Number | 税率 |
ysslv | String | 原始税率 |
se | Number | 税额 |
ysse | String | 原始税额 |
url | String | OFD版式文件下载链接(只有税务ukey开具的电子专票和电子普票有) |
purl | String | PDF版式文件下载链接(只有税务ukey开具的电子专票和电子普票有) |
增值税普通发票(卷式)
字段名称 | 类型 | 示例值 |
---|---|---|
times | String | 查验次数(第几次) |
fpdm | String | 发票代码 |
fphm | String | 发票号码 |
fplx | String | 发票类型代码 |
kprq | String | 开票日期 |
success | Boolean | 查验是否成功标识 true成功false失败 |
je | Number | 金额(不含税) |
jym | String | 校验码 |
time | String | 查验时间 |
data | Object | 查验返回的发票数据 |
fplx | String | 发票类型 |
dq | String | 地区 |
fpdm | String | 发票代码 |
fphm | String | 发票号码 |
kprq | String | 开票日期 |
jym | String | 校验码 |
xfsbh | String | 销方识别号 |
xfmc | String | 销方名称 |
gfsbh | String | 购方识别号 |
gfmc | String | 购方名称 |
je | Number | 金额(不含税) |
se | Number | 税额 |
jshj | Number | 价税合计 |
jshjcn | String | 价税合计(中文大写) |
bz | String | 备注 |
skr | String | 收款员 |
kjlx | String | 开具类型 |
tspzDm | String | 特殊票种代码,02农产品收购发票 08成品油发票 |
sbbh | String | 设备编号 |
fpztDm | String | 发票状态代码 |
hwxx | Object | 货物信息 |
mxxh | Number | 明细序号 |
spbm | String | 商品编码 |
mc | String | 名称 |
ggxh | String | 规格型号 |
sl | String | 数量 |
jldw | String | 计量单位 |
dj | String | 单价 |
je | Number | 金额 |
slv | Number | 税率 |
ysslv | String | 原始税率 |
se | Number | 税额 |
ysse | String | 原始税额 |
hsdj | String | 合计单价 |
hsje | Number | 合计金额 |
增值税电子普通发票(通行费)
字段名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
times | String | 查验次数(第几次) |
fpdm | String | 发票代码 |
fphm | String | 发票号码 |
fplx | String | 发票类型代码 |
kprq | String | 开票日期 |
jym | String | 校验码 |
success | Boolean | 查验是否成功标识 true成功false失败 |
je | Number | 金额(不含税) |
time | String | 查验时间 |
data | Object | 查验返回的发票数据 |
fplx | String | 发票类型 |
dq | String | 地区 |
fpdm | String | 发票代码 |
fphm | String | 发票号码 |
kprq | String | 开票日期 |
jym | String | 校验码 |
xfsbh | String | 销方识别号 |
xfmc | String | 销方名称 |
xsfdzdh | String | 销售方地址电话 |
xsfyhzh | String | 销售方银行账号 |
gfsbh | String | 购方识别号 |
gfmc | String | 购方名称 |
gmfdzdh | String | 购买方地址电话 |
gmfyhzh | String | 购买方银行账号 |
je | Number | 金额(不含税) |
se | Number | 税额 |
jshj | Number | 价税合计 |
jshjcn | String | 价税合计(中文大写) |
bz | String | 备注 |
kjlx | String | 开具类型 |
sbbh | String | 设备编号 |
fpztDm | String | 发票状态代码 |
hwxx | Object | 货物信息 |
mxxh | Number | 明细序号 |
spbm | String | 商品编码 |
mc | String | 名称 |
ggxh | String | 规格型号 |
sl | String | 数量 |
jldw | String | 计量单位 |
dj | String | 单价 |
je | Number | 金额 |
txrqq | String | 通行日期起 |
txrqz | Number | 通行日期止 |
slv | Number | 税率 |
ysslv | String | 原始税率 |
se | Number | 税额 |
ysse | String | 原始税额 |
txfbz | String | 如果是通行费,则有该字段,Y表示该通行费可抵扣,N表示不可以抵扣 --通行费标识 |
机动车销售统一发票
字段名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
times | String | 查验次数(第几次) |
fpdm | String | 发票代码 |
fphm | String | 发票号码 |
fplx | String | 发票类型代码 |
kprq | String | 开票日期 |
success | Boolean | 查验是否成功标识 true成功false失败 |
je | Number | 金额(不含税) |
time | String | 查验时间 |
data | Object | 查验返回的发票数据 |
fplx | String | 发票类型 |
dq | String | 地区 |
fpdm | String | 发票代码 |
fphm | String | 发票号码 |
kprq | String | 开票日期 |
gfmc | String | 购方名称 |
sfzhm | String | 身份证号码/组织机构代码 |
gfsbh | String | 购方识别号 |
cllx | String | 车辆类型 |
cpxh | String | 厂牌型号 |
cd | String | 产地 |
hgzh | String | 合格证号 |
jkzmsh | String | 进口证明书号 |
sjdh | String | 商检单号 |
fdjhm | String | 发动机号码 |
cjhm | String | 车架号码/车辆识别代码 |
jshj | Number | 价税合计 |
jshjcn | String | 价税合计(中文大写) |
xhdwmc | String | 销货单位名称 |
dh | String | 电话 |
xhdwsbh | String | 销货单位纳税人识别号 |
zh | String | 账号 |
dz | String | 地址 |
khyh | String | 开户银行 |
slv | Number | 增值税税率或征收率 |
ysslv | String | 原始税率 字符串 例【不征税】 |
zzsse | Number | 增值税税额 |
swjgDm | String | 主管税务机关代码 |
swjgMc | String | 主管税务机关名称 |
je | Number | 金额(不含税) |
wspzhm | String | 完税凭证号码 |
dw | String | 吨位 |
xcrs | String | 限乘人数 |
kprq | String | 开票人 |
skm | String | 税控码 |
kjlx | String | 开具类型 |
sbbh | String | 设备编号 |
fpztDm | String | 发票状态代码 |
二手车销售统一发票
字段名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
times | String | 查验次数(第几次) |
fpdm | String | 发票代码 |
fphm | String | 发票号码 |
fplx | String | 发票类型代码 |
kprq | String | 开票日期 |
success | Boolean | -查验是否成功标识 true成功false失败 |
je | Number | 金额(不含税) |
time | String | 查验时间 |
data | Object | 查验返回的发票数据 |
jyPmSbh | String | 经营、拍卖单位纳税人识别号 |
cjhj | Number | 车价合计 |
cjhjcn | String | 车价合计(中文大写) |
dq | String | 地区 |
zrdclglsMc | String | 转入地车辆管理所名称 |
jyPmMc | String | 经营、拍卖单位名称 |
jyPmDz | String | 经营、拍卖单位地址 |
kprq | String | 开票日期 |
clsbdm | String | 车架号/车辆识别代码 |
escSbh | String | 二手车市场识别号 |
bz | String | 备注 |
djzh | String | 登记证号 |
cllx | String | 车辆类型 |
xfMc | String | 卖方单位/个人名称 |
xfDz | String | 卖方单位/个人地址 |
escDh | String | 二手车市场电话 |
fpztDm | String | 发票状态代码 |
jyPmDh | String | 经营、拍卖单位电话 |
sbbh | String | 设备/机器编号:税控盘号、金税盘号 |
fpdm | String | 发票代码 |
gfMc | String | 买方单位/个人名称 |
gfDz | String | 买方单位/个人地址 |
fplx | String | 发票类型 |
xfDh | String | 卖方单位/个人电话 |
escMc | String | 二手车市场名称 |
escDz | String | 二手车市场地址 |
xfDm | String | 卖方单位/个人代码 |
gfDh | String | 买方单位/个人电话 |
cpxh | String | 厂牌型号 |
cpzh | String | 车牌照号 |
jyPmYhzh | String | 经营、拍卖单位开户银行账号 |
gfDm | String | 买方单位/个人代码 |
escYhzh | String | 二手车市场开户行账号 |
fphm | String | 发票号码 |
kpr | String | 开票人 |
财政票据
字段名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
yraXlwv | String | 业务流水号 |
xfhgln3 | String | 医疗救助支付 |
hvoukzbnvmgZnlfmg | String | 个人自付 |
xfhgln4 | String | 个人账户余额 |
ufmwKzbZnlfmg | String | 医保统筹基金支付 |
xfhgln5 | String | 支付方式 |
lgsviKzbZnlfmg | String | 其他支付 |
izmwlnMfnyvi | String | 校验码 |
xfhgln1 | String | 大病保险支付 |
rhhfvWzgv | String | 开票日期 |
ivufmwZnlfmg | String | 退费金额 |
xfhgln2 | String | 其他保险支付 |
vRmelrxvMfnyvi | String | 票据号码 |
kzbviKzigbXlwv | String | 交款人统一社会信用代码 |
hvoukzbnvmgXlhg | String | 个人自费 |
ivxMznv | String | 收款人全称 |
zfcRgvnOrhg | List | 项目列表 |
xzhvmfnyvi | String | 病历号 |
glgzoZnlfmgXm | String | 金额合计(大写) |
rgvnOrhg | List | 项目清单 |
rgvnMznv | String | 项目名称 |
rgvnFmrg | String | 单位 |
rgvnZnlfmg | String | 价格 |
vRmelrxvMznv | String | 电子票据名称 |
