| 错误代码 | 错误信息 | 解决方案 |
|---|---|---|
| PARAMETER_ERROR | 企业Id(aggOrgId)不能为空! | |
| PARAMETER_ERROR | 任务信息taskId不能为空! | |
| PARAMETER_ERROR | 参数格式不合法! | |
| INTERFACE_ERROR | 接口异常,请联系管理员 |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| zzsxse | 金额 | 增值税销售额 |
| zzsynse | 金额 | 增值税应纳税额 |
| zzsjmse | 金额 | 增值税减免税额 |
| zzsyjse | 金额 | 增值税预缴税额 |
| cswhjss | 金额 | 城市维护建设税 |
| jyffj | 金额 | 教育费附加 |
| dfjyffj | 金额 | 地方教育费附加 |
| bqybtse | 金额 | 本期应补退税额 |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| zzsxse | 金额(两位小数) | 增值税销售额 |
| zzsxxse | 金额(两位小数) | 增值税销项税额 |
| zzsjxse | 金额(两位小数) | 增值税进项税额 |
| zzsynse | 金额(两位小数) | 增值税应纳税额 |
| zzsyjse | 金额(两位小数) | 增值税已缴税额 |
| bqybtse | 金额(两位小数) | 本期应补(退)税额 |
| cswhjss | 金额(两位小数) | 城市维护建设税本期应补(退)税额 |
| jyffj | 金额(两位小数) | 教育费附加本期应补(退)税额 |
| dfjyffj | 金额(两位小数) | 地方教育费附加本期应补(退)税额 |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| sjlre | 金额(两位小数) | 实际利润额 |
| ynsdse | 金额(两位小数) | 应纳所得税额 |
| sjyjnsdse | 金额(两位小数) | 实际已缴纳所得税额 |
| tdywyjzsdse | 金额(两位小数) | 特定业务预缴(征)所得税额 |
| jmsdse | 金额(两位小数) | 减免所得税额 |
| bqybtse | 金额(两位小数) | 本期应补(退)所得税额 |
{
"aggOrgId":452681066557440,
"taskId":"454760922049792"
}{
"code": "SUCCESS",
"data": {
"businessStatusName": "已成功",
"serviceCode": "SimpliedDeclare",
"businessStatus": 3,
"detail": [
{
"msg": "",
"yzpzzldm": "BDA0610611",
"code": "2000",
"skje": "100",
"zspmDm": "",
"ywbw": "",
"state": "1"
}
],
"aggOrgId": 536716572799104,
"serviceName": "简易申报",
"taskId": 548954543863808
},
"success": true,
"message": "",
"reqId": "ebde815b1bad46dfbf458d509224c8cd"
}